⇒ 鳩でもわかるクラッシュローラーもどきのページへ戻る
		
			
				
					| 1 位 | 
					P覚醒 | 
					225,790 | 
					2022-03-21 22:36:35 | 
				
				
					| 2 位 | 
					P | 
					153,050 | 
					2022-03-22 09:32:04 | 
				
				
					| 3 位 | 
					P | 
					118,960 | 
					2022-03-21 22:08:57 | 
				
				
					| 4 位 | 
					T.Umezawa | 
					98,660 | 
					2022-03-21 20:10:07 | 
				
				
					| 5 位 | 
					Pickey | 
					89,510 | 
					2022-03-21 22:41:54 | 
				
				
					| 6 位 | 
					名無しさん | 
					41,470 | 
					2023-04-15 13:58:56 | 
				
				
					| 7 位 | 
					T.Umezawa | 
					39,350 | 
					2022-04-18 20:41:54 | 
				
				
					| 8 位 | 
					名無しさん | 
					29,440 | 
					2024-02-19 14:55:13 | 
				
				
					| 9 位 | 
					score | 
					26,990 | 
					2022-04-04 23:10:57 | 
				
				
					| 10 位 | 
					P | 
					25,880 | 
					2022-03-21 21:59:12 | 
				
				
					| 11 位 | 
					まふ | 
					17,630 | 
					2022-03-21 20:17:29 | 
				
				
					| 12 位 | 
					名無しさん | 
					17,480 | 
					2025-07-30 10:03:48 | 
				
				
					| 13 位 | 
					鳩でもわかるC#管理人 | 
					16,850 | 
					2022-03-21 13:29:14 | 
				
				
					| 14 位 | 
					名無しさん | 
					16,680 | 
					2024-01-31 13:22:27 | 
				
				
					| 15 位 | 
					名無しさん | 
					15,850 | 
					2025-03-06 21:10:35 | 
				
				
					| 16 位 | 
					れん | 
					15,790 | 
					2022-03-21 20:17:46 | 
				
				
					| 17 位 | 
					名無しさん | 
					14,870 | 
					2022/04/22 13:13:50 | 
				
				
					| 18 位 | 
					PP | 
					14,180 | 
					2022-04-02 09:42:29 | 
				
				
					| 19 位 | 
					名無しさん | 
					13,720 | 
					2022-03-22 22:07:47 | 
				
				
					| 20 位 | 
					鳩でもわかるC#管理人 | 
					13,580 | 
					2022-03-21 13:06:06 | 
				
				
					| 21 位 | 
					名無しさん | 
					12,340 | 
					2022-03-23 23:07:15 | 
				
				
					| 22 位 | 
					P | 
					12,300 | 
					2022-03-21 20:37:55 | 
				
				
					| 23 位 | 
					名無しさん | 
					11,920 | 
					2023-03-10 23:34:09 | 
				
				
					| 24 位 | 
					a0bayama | 
					11,760 | 
					2025-01-03 00:01:02 | 
				
				
					| 25 位 | 
					名無しさん | 
					11,740 | 
					2022-03-29 00:40:16 | 
				
				
					| 26 位 | 
					P | 
					11,640 | 
					2022-03-21 20:41:27 | 
				
				
					| 27 位 | 
					トレンド | 
					11,100 | 
					2022-03-21 20:10:06 | 
				
				
					| 28 位 | 
					名無しさん | 
					11,040 | 
					2022-03-23 23:05:58 | 
				
				
					| 29 位 | 
					れん | 
					10,830 | 
					2022-03-21 20:07:52 | 
				
				
					| 30 位 | 
					心が叫び | 
					10,800 | 
					2022-03-21 20:47:27 |